033a Bauschlussreinigung
0 Leitbeschreibungen Raumgruppen
0.1 Büroräume
0.2 Nebenräume Büro
0.3 Besprechungsräume
0.4 Küchen
0.5 Aufenthaltsräume (Lernraum)
0.6 Labore mit Ausstattung
0.7 Labore ohne Ausstattung
0.8 Schulungsräume
0.9 Schulungsräume (Desinfektion)
0.10 Behandlungs- und Beobachtungsräume
0.11 Sanitärbereich
0.12 Abstellräume
0.13 Pumi (Putzmittelräume)
0.14 Verkehrswege
0.15 Treppenhäuser
0.16 Aufzug
0.17 Technikschächte
0.18 Technikräume
0.19 Tiefgarage
0.20 Aussenfenster
1 Bauteil A+B
1. 1 Büroräume wie Pos. 0.1 1.532,420 m2
1. 2 Besprechungsräume wie Pos. 0.3 187,420 m2
1. 3 Küchen wie Pos.0.4 97,200 m2
1. 4 Labore mit Ausstattung wie Pos.0.6 802,570 m2
1. 5 Labore ohne Ausstattung wie Pos.0.7 438,530 m2
1. 6 Sanitärbereich wie Pos. 0.11 80,750 m2
1. 7 Abstellräume wie Pos. 0.12 84,600 m2
1. 8 Pumi-Räume wie Pos. 0.13 72,870 m2
1. 9 Verkehrswege wie Pos. 0.14 785,030 m2
1.10 Treppenhäuser wie Pos. 0.15 275,170 m2
1.11 Aufzug wie Pos. 0.16 3,170 m2
1.12 Technikschächte wie Pos. 0.17 210,380 m2
1.13 Außenfenster wie Pos. 0.20 2.095,700 m2
2 Bauteil Z
2. 1 Büroräume wie Pos. 0.1 45,750 m2
2. 2 Besprechungsräume wie Pos. 0.3 243,610 m2
2. 3 Küchen wie Pos.0.4 35,060 m2
2. 4 Sanitärbereich wie Pos. 0.11 31,970 m2
2. 5 Abstellräume wie Pos. 0.12 26,620 m2
2. 6 Verkehrswege wie Pos. 0.14 322,430 m2
2. 7 Treppenhäuser wie Pos. 0.15 121,940 m2
2. 8 Aufzug wie Pos. 0.16 5,530 m2
2. 9 Außenfenster wie Pos. 0.20 381,710 m2
3 Bauteil C+D
3. 1 Büroräume wie Pos. 0.1 640,950 m2
3. 2 Nebenräume Büro wie Pos 0.2 10,980 m2
3. 3 Besprechungsräume wie Pos. 0.3 20,060 m2
3. 4 Aufenthaltsräume wie Pos. 0.5 119,170 m2
3. 5 Küchen wie Pos.0.4 23,840 m2
3. 6 Labore ohne Ausstattung wie Pos.0.7 1.224,690 m2
3. 7 Schulungsräume wie Pos. 0.8 97,400 m2
3. 8 Schulungsräume (Desinfektion) wie Pos. 0.9 14,580 m2
3. 9 Behandlungs- und Beobachtungsräume wie Pos. 0.10 131,040 m2
3.10 Sanitärbereich wie Pos. 0.11 104,540 m2
3.11 Abstellräume wie Pos. 0.12 65,830 m2
3.12 Pumi-Räume wie Pos. 0.13 13,630 m2
3.13 Verkehrswege wie Pos. 0.14 682,730 m2
3.14 Treppenhäuser wie Pos. 0.15 190,880 m2
3.15 Aufzug wie Pos. 0.16 3,170 m2
3.16 Technikschächte wie Pos. 0.17 120,580 m2
3.17 Außenfenster wie Pos. 0.20 1.447,390 m2
4 VG, 1.+2.UG + 4.OG
4. 1 Abstellräume wie Pos. 0.12 544,200 m2
4. 2 Pumi-Räume wie Pos. 0.13 47,350 m2
4. 3 Verkehrswege wie Pos. 0.14 724,780 m2
4. 4 Technikschächte wie Pos. 0.17 209,340 m2
4. 5 Technikräume wie Pos. 0.18 1.737,240 m2
4. 6 Tiefgaragenräume wie Pos. 0.19 3.090,570 m2
5 Sonstiges
5. 1 Stunde eines Facharbeiters 425,000 h